洛阳高级技工学校2015--2016(2)教师任课情况一览表(汽车工程系) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 技术等级 | 担任课程 | 任课班级 | 周平均课时(天)数 | 备注 |
1 | 贾国强 | 男 | 中专 | 二级实习指导教师 | 高级技师 | 电控发动机故排 | 高汽初1301A | 8周 | 在编 |
2 | 刘志强 | 男 | 本科 | 一级实习指导教师 | 技师 | 汽车电路识图 | 汽修1401/02/03/04 | 8节 | 在编 |
3 | 王 峰 | 男 | 本科 | 高级实习指导教师 | 高级技师 | 电控发动机故排 | 高汽初1301B | 8周 | 在编 |
4 | 孙 峰 | 男 | 本科 | 一级实习指导教师 | 高级技师 | 电控发动机故排 | 汽修1401/1402 | 7周 | 在编 |
5 | 王庆合 | 男 | 本科 | 一级实习指导教师 | 技师 | 自动变速器结构与维修 | 汽修1403/1404 | 8周 | 在编 |
6 | 聂光辉 | 男 | 本科 | 一级实习指导教师 | 高级技师 | 二级维护 | 汽修1401/1402 | 8周 | 在编 |
7 | 高洪波 | 女 | 本科 | 高级讲师 | 技师 | 汽车电器设备构造与维修 | 汽检1501/1502 | 8周 | 在编 |
8 | 张国强 | 男 | 大专 | 二级实习指导教师 | 高级工 | 汽车底盘构造与维修(制动系) | 汽修1501/02/03/04 | 8周 | 在编 |
9 | 任晓兵 | 男 | 本科 | 高级实习指导教师 | 技师 | 汽车发动机构造与维修 | 汽检1501/1502 | 8周 | 在编 |
10 | 栗兴宏 | 男 | 大专 | 技师 | 汽车维护与保养 | 汽检1401 | 8周 | 在编 | |
11 | 陈化奎 | 男 | 本科 | 技师 | 电控发动机故排 | 汽修1403/1404 | 7周 | 在编 | |
12 | 周云龙 | 男 | 本科 | 技师 | 汽车发动机电子控制技术 | 汽检1401 | 8周 | 在编 | |
13 | 王学荣 | 男 | 本科 | 高级工 | 汽车底盘构造与维修、汽车保险与理赔 | 汽修1501/02/03/04、汽检1401 | 16节 | 在编 | |
14 | 马驰骋 | 男 | 研究生 | 技师 | 汽车底盘构造与维修(转向系) | 汽修1501/02/03/04 | 8周 | 在编 | |
15 | 张 坤 | 男 | 研究生 | 技师 | 汽车车身电控系统、汽车运用工程 | 汽修1401/02/03/04、汽检1401 | 16节 | 在编 | |
16 | 周定津 | 男 | 技师 | 汽车底盘构造与维修(传动系) | 汽修1501/02/03/04 | 8周 | 外聘 | ||
本学期任课教师共16人,其中:在编15人;客座1人。 |
发文部门:汽车工程系